幼兒園模擬仿真實(shí)訓(xùn)平臺
2025/8/4 16:07:02??????點(diǎn)擊:
三、硬件配置方案(50人實(shí)訓(xùn)室)
設(shè)備 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 成本 | 教學(xué)綁定場景 |
---|---|---|---|---|
VR實(shí)訓(xùn)終端 | HTC Vive Focus 3 + 觸覺手套 | 10套 | ¥35萬 | 安全急救/特殊兒童干預(yù) |
AI情緒交互機(jī)器人 | 優(yōu)必選悟空(定制幼教版) | 5臺 | ¥7.5萬 | 社交障礙兒童溝通訓(xùn)練 |
體感行為捕捉系統(tǒng) | 諾亦騰Perception Neuron Studio | 1套 | ¥18萬 | 幼兒動(dòng)作發(fā)展評估 |
云管理平臺 | 華為云GPU服務(wù)器 | 2臺 | ¥9.6萬 | 承載200并發(fā)虛擬場景 |
總預(yù)算 | ¥70萬 |
?? 低成本替代方案:
手機(jī)AR掃描替代VR:使用Apple ARKit實(shí)現(xiàn)安全隱患識別(成本↓85%)
普通攝像頭+AI算法:替代專業(yè)情緒機(jī)器人(精度保持80%以上)
- 上一篇:互聯(lián)網(wǎng)營銷師教學(xué)設(shè)備清單 2025/8/6
- 下一篇:直播電商實(shí)訓(xùn)基地建設(shè) 2025/8/4